Covid-19-getalle 17 Januarie 2022 | ||||
Streek | Algehele gevalle | Herstel | Sterftes | Aktiewe gevalle |
Drakenstein | 27 022 | 25 045 | 982 | 986 |
Breedevallei | 14 751 | 13 501 | 640 | 610 |
Langeberg | 8 675 | 8 120 | 316 | 239 |
Stellenbosch | 15 081 | 14 128 | 411 | 542 |
Witzenberg | 8 802 | 8 134 | 322 | 346 |
Ná bykans 21 maande van die Covid-19-pandemie toon die statistieke dat buiten metro-gebiede, Stellenbosch die derde meeste sterfgevalle in die Kaapse Wynland weens Covid-19 het. Nog slegte nuus is met die nuwe variant het die positiewe gevalle in Stellenbosch gestyg.